■ 나눔로또 1086회 기준 1회귀 회귀분석 예상번호 패턴 분석
1086회 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|
|
1002회 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | 33 | | 35 | | | 38 | | | | | | | 45 | 1 | |
1001회 | | | | | | 6 | | | | 10 | | 12 | | 14 | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | 1 | 10 20 |
957회 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | 35 | 36 | | | | 40 | | | | | | 2 | |
956회 | | | | | | | | | | 10 | 11 | | | | | | | | | 20 | 21 | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | 2 | 10 20 |
936회 | | | | | | | 7 | | | | 11 | | 13 | | | | 17 | 18 | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
935회 | | | | 4 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | 38 | | | | | | 44 | | 3 | 10 20 |
929회 | | | | | | | 7 | | 9 | | | 12 | | | 15 | | | | 19 | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
928회 | | | 3 | 4 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | 4 | 10 20 |
927회 | | | | 4 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | 41 | | 43 | | | 5 | |
926회 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 16 | | 18 | | 20 | | | | | 25 | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 10 20 |
665회 | | | | | 5 | 6 | | | | | 11 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | 44 | | 6 | |
664회 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 33 | | | 36 | | | | | 41 | | | 44 | | 6 | 10 20 |
635회 | | | | | | | | | | | 11 | | 13 | | | | | | | | | | | | 25 | 26 | | | 29 | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | 7 | |
634회 | | | | 4 | | | | | | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | 20 | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 10 20 |
553회 | | 2 | | | | | 7 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 28 | 29 | | | | | | | | | | 39 | | | | | | | 8 | |
552회 | 1 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 32 | | | 35 | | | | | 40 | | | | | | 8 | 10 20 |
471회 | | | | | | 6 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | 37 | | 39 | | 41 | | | | | 9 | |
470회 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 16 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | 41 | 42 | | | | 9 | 10 20 |
450회 | | | | | | 6 | | | | | | | | 14 | | | | | 19 | | 21 | | 23 | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
449회 | | | 3 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | 26 | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | 43 | | | 10 | 10 20 |
444회 | | | | | | | | | | | 11 | | 13 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | 43 | | 45 | 11 | |
443회 | | | | 4 | | 6 | | | | 10 | | | | | | | | | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | | 11 | 10 20 |
399회 | 1 | 2 | | | | | | | 9 | | | | | | | | 17 | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | 12 | |
398회 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 15 | | | | | 20 | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | 44 | | 12 | 10 20 |
382회 | | | | | | | | | | 10 | | | | | 15 | | | | | | | 22 | | 24 | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | 13 | |
381회 | 1 | | | | 5 | | | | | 10 | | 12 | | | | 16 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 10 20 |
360회 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | 23 | | 25 | | | | | | | | | | 35 | | | | | 40 | | | | | | 14 | |
359회 | 1 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 19 | 20 | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | 14 | 10 20 |
106회 | | | | 4 | | | | | | 10 | | 12 | | | | | | | | | | 22 | | 24 | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | 15 | |
105회 | | | | | | | | 8 | | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | 41 | | | | 45 | 15 | 10 20 |
46회 | | | | | | | | 8 | | | | | 13 | | 15 | | | | | | | | 23 | | | | | | | | 31 | | | | | | | 38 | | | | | | | | 16 | |
45회 | 1 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 27 | | | | | | 33 | | 35 | | | | | | | | | | | 16 | 10 20 |
21회 | | | | | | 6 | | | | | | 12 | | | | | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | 31 | 32 | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
20회 | | | | | | | | | | 10 | | | | 14 | | | | 18 | | 20 | | | 23 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 10 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|
|
카운트 | 1 | 2 | | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 3 | 1 | 3 | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | |