나눔로또 6/45 로또당첨번호 로또1161회 기준 2회귀 연속출현회귀
기준 :
      번연속
  출현
회귀 :
회귀 ~
회귀
 
2회귀 : 1
1158회212527323738+ 20 27 37 38
1155회101619273738+ 13 37
1152회303132353637+ 5 32 36
1149회81519213236+ 38 19
1146회61117194043+ 28 17 28 6
1143회101617272836+ 6 10
1140회71022293138+ 15 15
1137회4912153345+ 26 9
3회귀 : 8
4회귀 : 1
1155회101619273738+ 13 19 38
1149회81519213236+ 38 36
6회귀 : 2
1154회4822263238+ 27 26 27 32
1147회71124262737+ 32 7
1140회71022293138+ 15 29
7회귀 : 3
1153회1910133544+ 5 44
1145회21131333744+ 32 33
8회귀 : 2
9회귀 : 1
1150회8918353945+ 25 18
1139회51215303740+ 18 5
1128회158162833+ 45 33
1117회349303336+ 7 3 4 36
1106회134294245+ 36 29
1095회81428293440+ 12 8 12 29
11회귀 : 6
1149회81519213236+ 38 15
1137회4912153345+ 26 33
1125회61425334044+ 30 44
1113회111320213244+ 8 13
1101회6713283642+ 41 42
1089회41831374243+ 40 4 40 43
12회귀 : 6
1148회3613151622+ 32 6 13
1135회1613192133+ 4 6 21
13회귀 : 2
15회귀 : 1
1145회21131333744+ 32 11
1129회51011172834+ 22 11
16회귀 : 2
1144회3412152634+ 6 15
1127회101524303137+ 32 24
1110회3711202241+ 24 22
1093회101722303543+ 44 10
1076회379333637+ 10 7 10
1059회71022253440+ 27 34
17회귀 : 6
1143회101617272836+ 6 6
1125회61425334044+ 30 6 14 30 40
1107회61430314041+ 29 31 40
18회귀 : 3
회귀예상번호 추출한 자동체크 기능 보기